Fig. No. | Description | Qty. Required | Mfg. No. | Fig. No. | Description | Qty. Required | Mfg. No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminum Impellers | 1 | IMB**A | 28 | Glacier Bowl Bearings | 2 | B1502 | |
1 | Stainless Steel Impellers | 1 | IMB**A | 29 | Bearing Cap Seals | 1 | SL1007 | |
2 | Bowls | 1 | SC9102 | 30 | Bowl Seals | 1 | SL2003 | |
3 | Suction Piece | 1 | H-1727 | 31 | 3/4" Nyliner Bearings | 4 | B2007 | |
4 | Hand Hole Covers | 1 | M-4128 | 32 | Thrust Bearings | 1 | B1007 | |
5 | Nozzle Housings | 1 | R1007 | 33 | Shaft Snap Rings | 1 | SH1507 | |
6 | Steerable Nozzle | 1 | L-4501 | 34 | Impeller Nuts | 1 | SH3507 | |
7 | Packing Gland Followers | 1 | SC2507 | 35 | 5/16" Pin with Grooves | 2 | S-14479 | |
8 | Bearing Caps | 1 | SC2007 | 36 | 1/4" Grease Fittings | 1 | S-14480 | |
9 | Reverse Bucket | 1 | L-4251 | 37 | Impeller Keys | 1 | SH3007 | |
10 | Pump Shafts | 1 | SH1107 | 38 | Woodruff Keys | 2 | R5507 | |
11 | Bowl Bearing End Caps | 1 | SCA9001 | 39 | 3/8"-24 Locknuts | 1 | S-26431 | |
12 | Shaft Sleeve Slinger Rings | 1 | SH2507 | 40 | 3/8"-24 x 2" HHCS | 2 | F06 24 16 HH | |
13 | SS Wear Rings | 1 | WR5000 | 41 | 3/8"-24 Thin Locknuts | 2 | F06 24 TL | |
13 | Bronze Shouldered Wear Rings | 1 | WR5000 | 42 | 5/16" Spring Lock Washers | 11 | F05 LW | |
14 | Plastic Insulators | 1 | WR6004 | 43 | 1/2"-13 x 1-1/4" HHCS | 8 | F08 13 10 HH | |
15 | Tiller Shaft | 1 | S-15396 | 46 | 5/16"-18 x 1" SCHS | 3 | F05 18 08 SH | |
16 | Pins | 2 | BN2510 | 47 | 3/8"-24 Locknuts | 1 | S-23665 | |
17 | Bowl To Nozzle Housing Gaskets | 1 | G2507 | 48 | Barbed Connectors | 1 | S-14821 | |
18 | Bowl To Suction Gaskets | 1 | G2006 | 49 | 5/16" Flange Nuts | 2 | S-23680 | |
19 | Bearing Cap Gaskets | 1 | G1502 | 50 | Fastener, Lock Wrench | 1 | S-14493 | |
20 | Nozzle O-Rings | 1 | O1502 | 51 | Fastener Screw | 2 | S-25599 | |
22 | Wrench, Hand Hole Cover | 1 | S-11543 | 52 |
Sort by:
Recommended